ความสำเร็จ
ทุกความสำเร็จในหอเกียรติยศ: ต้องทำอะไรจึงจะปลดล็อก ได้แฟรกเท่าไร และปลดล็อกไอเทมตกแต่งอะไร
หอเกียรติยศ ปลดล็อกหน้าความสำเร็จ — ความสำเร็จตลอดกาลที่ให้รางวัลแฟรก
ข้อมูลสร้างจากเกมเวอร์ชัน 5.6.49
แคมเปญ
รันและประวัติ
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| เฟิร์สบลัดจบรันแคมเปญแรก | +100ฉายา: รอบแรก | |
| รุ่นเก๋าจบรันแคมเปญ 10 รัน | +400เอฟเฟกต์ตี: กระดาษสี | |
| มาราธอนจบรันแคมเปญ 25 รัน | +700ระเบิดประตู: เส้นชัย | |
| เซนจูเรียนจบรันแคมเปญ 50 รัน | +1,500สกินไม้ตี: เซนทูเรียน | |
| นักล่าค่าหัวปราบบอสรวม 10 ตัว | +500ฉายา: นักล่าบอส | |
| สุดยอดผู้ล่าปราบบอสรวม 25 ตัว | +1,200ระเบิดประตู: รอยกรงเล็บ | |
| คลีนชีตผ่าน 10 ด่านติดกันโดยไม่เสียประตู | +600ธีมการ์ด: ไร้ที่ติ | |
| อย่าให้ตกตีโต้ในแคมเปญต่อเนื่อง 60 ครั้ง | +350สกินบอล: แมตช์พอยต์ |
ล่าบอส
หนึ่งถ้วยต่อบอส
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| ล้ม ผู้เฝ้าประตูปราบ ผู้เฝ้าประตู (ด่าน 10) ผู้เฝ้าประตู › | +200เอฟเฟกต์ตี: เศษหิน | |
| ล้ม พายุคลั่งปราบ พายุคลั่ง (ด่าน 20) พายุคลั่ง › | +250เอฟเฟกต์ตี: ลมกระโชก | |
| ล้ม มือทิ้งระเบิดปราบ มือทิ้งระเบิด (ด่าน 30) มือทิ้งระเบิด › | +300เอฟเฟกต์ตี: ชนวน | |
| ล้ม ไฟร์วอลล์ปราบ ไฟร์วอลล์ (ด่าน 40) ไฟร์วอลล์ › | +350เอฟเฟกต์ตี: แพ็กเก็ตข้อมูล | |
| ล้ม พายุดาวปราบ พายุดาว (ด่าน 50) พายุดาว › | +400เอฟเฟกต์ตี: ละอองดาว | |
| ล้ม ยักษ์เหล็กปราบ ยักษ์เหล็ก (ด่าน 60) ยักษ์เหล็ก › | +500เอฟเฟกต์ตี: ประกายหินเจียร | |
| ล้ม ผู้เรียกพายุปราบ ผู้เรียกพายุ (ด่าน 70) ผู้เรียกพายุ › | +600ระเบิดประตู: ฟ้าผ่า | |
| ล้ม ขอบฟ้าเหตุการณ์ปราบ ขอบฟ้าเหตุการณ์ (ด่าน 80) ขอบฟ้าเหตุการณ์ › | +700ระเบิดประตู: ยุบตัว | |
| ล้ม ภาพลวงตาปราบ ภาพลวงตา (ด่าน 90) ภาพลวงตา › | +800ระเบิดประตู: กระจกแตก | |
| ล้ม โอเมก้าปราบ โอเมก้า (ด่าน 100) โอเมก้า › | +1,000ระเบิดประตู: รัศมี | |
| ไม่มีแม้รอยขีดปราบบอสตั้งแต่ด่าน 50 ขึ้นไปโดยไม่เสียประตู | +800ฉายา: ไม่มีวันแตก | |
| เส้นยาแดงผ่าแปดปราบบอสขณะเหลือ 1 HP พอดี | +400ฉายา: เลือดเย็น |
โชคลาภและอาร์ติแฟกต์
แฟรก เซ็ตอาร์ติแฟกต์ ออร่า
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| โชคก้อนแรกเก็บแฟรกรวม 1,000 | +150ฉายา: เศษเหรียญ | |
| บารอนแฟรกเก็บแฟรกรวม 10,000 | +600สกินบอล: มาตรฐานทองคำ | |
| เจ้าพ่อแฟรกเก็บแฟรกรวม 50,000 | +2,000ระเบิดประตู: แจ็กพอต | |
| มังกรดาวตอบรับรวมลูกแก้วดาวครบแล้วขอพร ลูกแก้วดาว › | +500สกินบอล: ลูกแก้วอธิษฐาน | |
| ไททันผงาดประกอบร่างไททันต้องห้าม ไททันต้องห้าม › | +500ฉายา: ผู้ฝึกไททัน | |
| ความจริงบิดเบี้ยวหลอมรวมรูหนอน รูหนอน › | +500เอฟเฟกต์ตี: ประตูมิติพกพา | |
| มังกรเอลเดอร์ตื่นรวมวิญญาณมังกรแล้วปลุกมังกรเอลเดอร์ วิญญาณมังกร › | +500ฉายา: พี่เลี้ยงมังกร | |
| ทะเลจงคุกเข่าปลุกออร่าทั้งสามแล้วสวมมงกุฎราชาโจรสลัด ราชาโจรสลัด › | +800สกินไม้ตี: แผ่นกระดาน | |
| เนตรที่สามลืมขึ้นหลอมรวมเนตรจันทร์แดง เนตรจันทร์แดง › | +600ธีมการ์ด: พระจันทร์แดง | |
| เชี่ยวชาญออร่าสะสมออกเมนต์ออร่าครบทั้งหก | +800เอฟเฟกต์ตี: เปรี๊ยะ | |
| ของสะสมพิพิธภัณฑ์สะสมเซ็ตอาร์ติแฟกต์ครบทั้ง 6 เซ็ต | +2,000ธีมการ์ด: คลังอาร์ติแฟกต์ | |
| รสนิยมตำนานเลือกออกเมนต์ตำนานทั้ง 17 อย่างอย่างน้อยอย่างละครั้ง | +1,500สกินไม้ตี: แถวอัญมณี | |
| ตะกร้าผลไม้กินผลไม้ปีศาจครบทั้ง 10 ลูก | +1,000สกินบอล: ผลไม้ต้องห้าม |
เครื่องจักร
Frag Breakout
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| มือใหม่เครื่องจักรเล่น FRAG BREAKOUT หนึ่งรอบ | +150ฉายา: ขาประจำอิฐ | |
| นักรื้อถอนเคลียร์กระดานเบรกเอาต์ทั้งหมด | +350ฉายา: ลูกตุ้มทุบตึก | |
| ราชาคอมโบทำคอมโบ x15 ใน FRAG BREAKOUT | +400ฉายา: ก็อบลินคอมโบ | |
| เร่งเกินพิกัดดันบันไดความร้อนถึงเกินพิกัด (x1.50+) | +500ฉายา: โอเวอร์คล็อก | |
| เครื่องจักรครบชุดซื้ออัปเกรดทุกอย่างของเครื่องเบรกเอาต์ | +2,500ระเบิดประตู: ทุบอิฐ | |
| วันเงินเดือนออกได้ 2,500 แฟรกในเบรกเอาต์รอบเดียว | +700เอฟเฟกต์ตี: กริ๊ง |
เลื่อนขั้น
หลักไมล์ผังสกิล
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| ผู้เลื่อนขั้นมีโหนดผังสกิล 10 โหนด | +500ฉายา: แตกกิ่งก้าน | |
| ศิษย์โดโจปลดล็อกโดโจในผังสกิล | +200ฉายา: รอสายคาด | |
| เครื่องจักรตื่นปลดล็อก FRAG BREAKOUT ในผังสกิล | +200ฉายา: เด็กตู้เกม | |
| รากลึกมีโหนดผังสกิล 20 โหนด | +800ระเบิดประตู: รกชัฏ | |
| ร่มเงาเต็มต้นมีโหนดผังสกิล 35 โหนด | +2,000ธีมการ์ด: ต้นไม้โลก | |
| สายดำอัปเกรดทุกอย่างของสำนักหนึ่งในโดโจจนเต็ม | +500เอฟเฟกต์ตี: ฟาดหมึก |
ออนไลน์
ชนะผู้เล่นจริง
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| สวัสดี อินเทอร์เน็ตชนะแมตช์ออนไลน์ด้วยคะแนน | +150ฉายา: นักรบไวไฟ | |
| ขาประจำชนะแมตช์ออนไลน์ด้วยคะแนน 10 ครั้ง | +500เอฟเฟกต์ตี: ปิง | |
| ราชาไม้ตีชนะแมตช์ออนไลน์ด้วยคะแนน 50 ครั้ง | +1,500สกินไม้ตี: แชมเปียน | |
| พลิกเกมชนะแมตช์ออนไลน์หลังตามหลัง 20 คะแนน | +700ระเบิดประตู: ฟีนิกซ์ |