Præstationer
Hver præstation i Bedriftshallen: hvad du skal gøre for at låse den op, hvor mange fragmenter den giver, og hvilken kosmetisk belønning den låser op.
BEDRIFTSHALLEN Låser op for BEDRIFTSHALLEN — bedrifter for hele karrieren, der giver frags.
Data genereret fra spilversion 5.6.49.
KAMPAGNE
Runs & karriere
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| FØRSTE BLODGennemfør dit første kampagnerun. | +100Titel: FØRSTE RUNDE | |
| VETERANGennemfør 10 kampagneruns. | +400Slageffekt: Konfetti | |
| MARATONGennemfør 25 kampagneruns. | +700Måleksplosion: Mållinje | |
| CENTURIONGennemfør 50 kampagneruns. | +1.500Batskin: Centurion | |
| HOVEDJÆGERBesejr 10 bosser i din karriere. | +500Titel: BOSSJÆGER | |
| TOPROVDYRBesejr 25 bosser i din karriere. | +1.200Måleksplosion: Kløemærker | |
| RENT BURKlar 10 baner i træk uden at lukke mål ind. | +600Kortetema: Pletfri | |
| KEEPY UPPYHold en kampagne-duel i gang i 60 slag. | +350Boldskin: Matchbold |
BOSSJAGT
Ét trofæ pr. boss
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| PORTVAGTEN BESEJRETBesejr PORTVAGTEN (bane 10). PORTVAGTEN › | +200Slageffekt: Stensplinter | |
| STORMKRAFT BESEJRETBesejr STORMKRAFT (bane 20). STORMKRAFT › | +250Slageffekt: Vindstød | |
| BOMBARDIEREN BESEJRETBesejr BOMBARDIEREN (bane 30). BOMBARDIEREN › | +300Slageffekt: Lunte | |
| FIREWALLEN BESEJRETBesejr FIREWALLEN (bane 40). FIREWALLEN › | +350Slageffekt: Datapakke | |
| STJERNESTORM BESEJRETBesejr STJERNESTORM (bane 50). STJERNESTORM › | +400Slageffekt: Stjernestøv | |
| JERNKOLOS BESEJRETBesejr JERNKOLOS (bane 60). JERNKOLOS › | +500Slageffekt: Slibegnister | |
| STORMKALDEREN BESEJRETBesejr STORMKALDEREN (bane 70). STORMKALDEREN › | +600Måleksplosion: Tordenbrag | |
| HORISONT BESEJRETBesejr HORISONT (bane 80). HORISONT › | +700Måleksplosion: Implosion | |
| BLÆNDVÆRKET BESEJRETBesejr BLÆNDVÆRKET (bane 90). BLÆNDVÆRKET › | +800Måleksplosion: Spejlknus | |
| OMEGA BESEJRETBesejr OMEGA (bane 100). OMEGA › | +1.000Måleksplosion: Glorie | |
| IKKE EN SKRAMMEBesejr en boss fra bane 50 og frem uden at lukke mål ind. | +800Titel: UKNUSELIG | |
| I SIDSTE SEKUNDBesejr en boss med præcis 1 HP tilbage. | +400Titel: IS I MAVEN |
RIGDOM & RELIKVIER
Frags, relikviesæt, auraer
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| FØRSTE FORMUESaml 1.000 frags i din karriere. | +150Titel: SMÅPENGE | |
| FRAGBARONSaml 10.000 frags i din karriere. | +600Boldskin: Guldstandard | |
| FRAGMAGNATSaml 50.000 frags i din karriere. | +2.000Måleksplosion: Jackpot | |
| STJERNEDRAGEN SVARERSaml alle stjernekugler, og ønsk dig noget. STJERNEKUGLER › | +500Boldskin: Ønskekugle | |
| TITANEN REJSER SIGSaml Den Forbudte Titan. DEN FORBUDTE TITAN › | +500Titel: TITANTÆMMER | |
| VIRKELIGHEDEN BØJER SIGForén ormehullet. ORMEHUL › | +500Slageffekt: Lommeportal | |
| DEN ÆLDSTE DRAGE VÅGNERSaml dragesjælene, og væk Den Ældste Drage. DRAGESJÆLE › | +500Titel: DRAGEPASSER | |
| HAVENE KNÆLERVæk alle tre auraer, og bær Piratkongens krone. PIRATERNES KONGE › | +800Batskin: Planken | |
| DET TREDJE ØJE ÅBNESForén Den Røde Månes øjne. DEN RØDE MÅNES ØJNE › | +600Kortetema: Rød måne | |
| AURAMESTERFå alle seks aura-augmenter i din karriere. | +800Slageffekt: Knitren | |
| MUSEUMSSTYKKEFuldfør alle 6 artefaktsæt i din karriere. | +2.000Kortetema: Relikviehvælvingen | |
| LEGENDARISK SMAGVælg hver af de 17 legendariske augmenter mindst én gang. | +1.500Batskin: Ædelstensrække | |
| FRUGTKURVSpis alle 10 dæmonfrugter i din karriere. | +1.000Boldskin: Forbuden frugt |
MASKINEN
Frag Breakout
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| MASKINNOVICESpil en runde FRAG BREAKOUT. | +150Titel: MURSTENSNYSGERRIG | |
| NEDRIVERRyd en hel breakout-plade. | +350Titel: NEDRIVNINGSKUGLE | |
| KOMBOKONGENå en x15-kombo i FRAG BREAKOUT. | +400Titel: KOMBOTROLD | |
| OVERDRIVERPres varmestigen op i OVERDRIVE (x1,50+). | +500Titel: OVERCLOCKET | |
| HELE MASKINENKøb alle opgraderinger til breakout-maskinen. | +2.500Måleksplosion: Murbrud | |
| LØNNINGSDAGVind 2.500 frags i en enkelt breakout-runde. | +700Slageffekt: Kling |
OPSTIGNING
Milepæle i færdighedstræet
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| KLATRERKøb 10 noder i færdighedstræet. | +500Titel: FORGRENET | |
| DOJOS ELEVLås DOJO op i færdighedstræet. | +200Titel: BÆLTE PÅ VEJ | |
| MASKINEN VÅGNERLås FRAG BREAKOUT op i færdighedstræet. | +200Titel: ARKADEUNGE | |
| DYBE RØDDERKøb 20 noder i færdighedstræet. | +800Måleksplosion: Krat | |
| FULD KRONEKøb 35 noder i færdighedstræet. | +2.000Kortetema: Verdenstræet | |
| SORT BÆLTEMaksér alle opgraderinger i én Dojo-skole. | +500Slageffekt: Tuschstrøg |
ONLINE
Sejre mod rigtige spillere
| Præstation | Sætbelønning | |
|---|---|---|
| HEJ, INTERNETVind en onlinekamp på point. | +150Titel: WIFI-KRIGER | |
| STAMGÆSTVind 10 onlinekampe på point. | +500Slageffekt: Ping | |
| BATKONGEVind 50 onlinekampe på point. | +1.500Batskin: Mester | |
| COMEBACK-KIDVind en onlinekamp efter at have været 20 point bagud. | +700Måleksplosion: Føniks |