Prestasjoner
Hver prestasjon i Bragdhallen: hva du må gjøre for å låse den opp, hvor mange fragmenter den gir, og hvilken kosmetisk belønning den låser opp.
BRAGDHALLEN Låser opp BRAGDHALLEN — bragder for hele karrieren som gir frags.
Data generert fra spillversjon 5.6.49.
KAMPANJE
Run & karriere
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| FØRSTE BLODFullfør ditt første kampanjerun. | +100Tittel: FØRSTE RUNDE | |
| VETERANFullfør 10 kampanjerun. | +400Slageffekt: Konfetti | |
| MARATONFullfør 25 kampanjerun. | +700Måleksplosjon: Mållinje | |
| CENTURIOFullfør 50 kampanjerun. | +1 500Racketskin: Centurion | |
| HODEJEGERBeseir 10 bosser i løpet av karrieren. | +500Tittel: BOSSJEGER | |
| TOPPREDATORBeseir 25 bosser i løpet av karrieren. | +1 200Måleksplosjon: Klomerker | |
| NULLEN STÅRKlar 10 brett på rad uten å slippe inn mål. | +600Korttema: Plettfri | |
| HOLD DEN GÅENDEHold en kampanjeduell i gang i 60 slag. | +350Ballskin: Matchball |
BOSSJAKT
Ett trofé pr. boss
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| PORTVOKTEREN BESEIRETBeseir PORTVOKTEREN (brett 10). PORTVOKTEREN › | +200Slageffekt: Steinflis | |
| STORMKAST BESEIRETBeseir STORMKAST (brett 20). STORMKAST › | +250Slageffekt: Vindkast | |
| BOMBARDIEREN BESEIRETBeseir BOMBARDIEREN (brett 30). BOMBARDIEREN › | +300Slageffekt: Lunte | |
| BRANNMUREN BESEIRETBeseir BRANNMUREN (brett 40). BRANNMUREN › | +350Slageffekt: Datapakke | |
| STJERNESTORM BESEIRETBeseir STJERNESTORM (brett 50). STJERNESTORM › | +400Slageffekt: Stjernestøv | |
| JERNKOLOSSEN BESEIRETBeseir JERNKOLOSSEN (brett 60). JERNKOLOSSEN › | +500Slageffekt: Slipegnister | |
| STORMKALLEREN BESEIRETBeseir STORMKALLEREN (brett 70). STORMKALLEREN › | +600Måleksplosjon: Tordenbrak | |
| HORISONT BESEIRETBeseir HORISONT (brett 80). HORISONT › | +700Måleksplosjon: Implosjon | |
| HILDRINGEN BESEIRETBeseir HILDRINGEN (brett 90). HILDRINGEN › | +800Måleksplosjon: Speilknus | |
| OMEGA BESEIRETBeseir OMEGA (brett 100). OMEGA › | +1 000Måleksplosjon: Glorie | |
| IKKE EN SKRAMMEBeseir en boss fra brett 50 uten å slippe inn mål. | +800Tittel: UKNUSELIG | |
| PÅ HÅRETBeseir en boss med nøyaktig 1 HP igjen. | +400Tittel: IS I MAGEN |
RIKDOM & RELIKVIER
Frags, relikviesett, auraer
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| FØRSTE FORMUESaml 1 000 frags i løpet av karrieren. | +150Tittel: SMÅPENGER | |
| FRAGBARONSaml 10 000 frags i løpet av karrieren. | +600Ballskin: Gullstandard | |
| FRAGMAGNATSaml 50 000 frags i løpet av karrieren. | +2 000Måleksplosjon: Jackpot | |
| STJERNEDRAGEN SVARERSaml alle stjernekulene og ønsk deg noe. STJERNEKULER › | +500Ballskin: Ønskekule | |
| TITANEN REISER SEGSett sammen Den forbudte titan. DEN FORBUDTE TITAN › | +500Tittel: TITANTEMMER | |
| VIRKELIGHETEN BØYESForen ormehullet. ORMEHULL › | +500Slageffekt: Lommeportal | |
| DEN ELDSTE DRAGE VÅKNERSaml dragesjelene og vekk Den eldste drage. DRAGESJELER › | +500Tittel: DRAGEPASSER | |
| HAVENE KNELERVekk alle tre auraene og bær Piratkongens krone. PIRATENES KONGE › | +800Racketskin: Planken | |
| DET TREDJE ØYET ÅPNESForen Den røde månens øyne. DEN RØDE MÅNENS ØYNE › | +600Korttema: Rød måne | |
| AURAMESTERFå alle seks aura-augmentene i løpet av karrieren. | +800Slageffekt: Knitring | |
| MUSEUMSSTYKKEFullfør alle 6 artefaktsett i løpet av karrieren. | +2 000Korttema: Relikviehvelvet | |
| LEGENDARISK SMAKVelg hver av de 17 legendariske augmentene minst én gang. | +1 500Racketskin: Edelsteinsrad | |
| FRUKTKURVSpis alle 10 demonfruktene i løpet av karrieren. | +1 000Ballskin: Forbuden frukt |
MASKINEN
Frag Breakout
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| MASKINNOVISESpill en runde FRAG BREAKOUT. | +150Tittel: STEINNYSGJERRIG | |
| SPRENGMESTERRydd en hel breakout-plate. | +350Tittel: RIVINGSKULE | |
| KOMBOKONGENå en x15-kombo i FRAG BREAKOUT. | +400Tittel: KOMBOTROLL | |
| OVERDRIVERPress hetestigen opp i OVERDRIVE (x1,50+). | +500Tittel: OVERKLOKKET | |
| HELE MASKINENKjøp alle oppgraderinger til breakout-maskinen. | +2 500Måleksplosjon: Murknus | |
| LØNNINGSDAGVinn 2 500 frags i én breakout-runde. | +700Slageffekt: Kling |
OPPSTIGNING
Milepæler i ferdighetstreet
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| KLATRERKjøp 10 noder i ferdighetstreet. | +500Tittel: FORGRENET | |
| DOJOELEVLås opp DOJO i ferdighetstreet. | +200Tittel: BELTE PÅ VEI | |
| MASKINEN VÅKNERLås opp FRAG BREAKOUT i ferdighetstreet. | +200Tittel: ARKADEUNGE | |
| DYPE RØTTERKjøp 20 noder i ferdighetstreet. | +800Måleksplosjon: Villnis | |
| FULL KRONEKjøp 35 noder i ferdighetstreet. | +2 000Korttema: Verdenstreet | |
| SVART BELTEMaks ut alle oppgraderinger i én Dojo-skole. | +500Slageffekt: Tusjstrøk |
ONLINE
Seire mot ekte spillere
| Prestasjon | Settbelønning | |
|---|---|---|
| HEI, INTERNETTVinn en nettkamp på poeng. | +150Tittel: WIFI-KRIGER | |
| STAMGJESTVinn 10 nettkamper på poeng. | +500Slageffekt: Ping | |
| RACKETKONGEVinn 50 nettkamper på poeng. | +1 500Racketskin: Mester | |
| COMEBACK-KIDVinn en nettkamp etter å ha ligget 20 poeng bak. | +700Måleksplosjon: Føniks |